序号 | 单位名称 | 姓名 | 性别 | 执法证号 | 执法领域 | 执法区域 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 保定市生态环境局蠡县分局 | 佟猛 | 男 | 03063515026 | 生态环境 | 蠡县 |
2 | 保定市生态环境局蠡县分局 | 石云龙 | 男 | 03063515027 | 生态环境 | 蠡县 |
3 | 保定市生态环境局蠡县分局 | 刘松 | 男 | 03063515028 | 生态环境 | 蠡县 |
4 | 保定市生态环境局蠡县分局 | 沈锦辉 | 男 | 03063515029 | 生态环境 | 蠡县 |
5 | 保定市生态环境局蠡县分局 | 胡艳辉 | 男 | 03063515030 | 生态环境 | 蠡县 |
6 | 保定市生态环境局蠡县分局 | 张亚辉 | 男 | 03063515031 | 生态环境 | 蠡县 |
7 | 蠡县科学技术和工业信息化局 | 韩雪涛 | 男 | 03063506001 | 盐业执法 | 全县 |
8 | 蠡县科学技术和工业信息化局 | 谷静远 | 女 | 03063506002 | 盐业执法 | 全县 |
9 | 蠡县科学技术和工业信息化局 | 贾永辉 | 男 | 03061006004 | 盐业执法 | 全县 |
10 | 蠡县科学技术和工业信息化局 | 牛丽静 | 女 | 03061006003 | 盐业执法 | 全县 |
序号 | 执法部门 | 执法主体 | 行政许可 | 行政处罚 | 行政强制 | 行政征用 | 行政检查 |
---|
序号 | 事项名称 | 实施单位 | 执法类别 |
---|
请点击左侧列表,查看您要了解的执法流程