蠡县政府财政(务)预决算专栏

蠡县人民政府——蠡县林木种子生产经营许可统计表

当前位置:首页 >> 行政执法公示专栏
蠡县林木种子生产经营许可统计表
序号  生产经营单位 (个人)名称 生产、经营许可证号 登记地址 生产经营种类 生产面积 法人代表
1 蠡县农大三优苗木农民专业合作社 蠡13063520170005 小陈乡县陈村 乔木、灌木、藤本类 560(亩) 祝建强
2 蠡县绿洲花卉苗圃场 蠡13063520160003 留史镇南白楼村 乔木、灌木、藤本类 390(亩) 刘景乱
3 蠡县意泽粮食农民专业合作社 蠡13063520160001 南庄镇北林里村 乔木、灌木、藤本类 130(亩) 赵温杰
4 蠡县德顺苗木农民专业合作社 蠡13063520160002 留史镇中白楼村 乔木、灌木、 79.3(亩) 齐小敏
5 蠡县扶源苗木农民专业合作社 蠡13063520160004 百尺镇百中村 乔木、灌木、藤本类 82(亩) 刘沙沙
6 蠡县景润苗圃场 蠡13063520170006 北郭丹镇南丹村 乔木、灌木 300(亩) 刘倩颖
7 蠡县育新苗木农民专业合作社 蠡13063520170007 百尺镇百中村 造林苗、绿化苗 230(亩) 蒋占强
8 蠡县鸿盛苗圃场 蠡13063520170008 蠡吾镇北高晃村 造林、绿化、经济 120(亩) 张艳丽
9 蠡县林果蔬菜农民专业合作社 蠡13063520170009 北郭丹镇北郭丹村 造林、绿化、经济 850 张桂箱
10 蠡县西南街润霖苗圃种植场 蠡13063520170010 魏佐村北 造林、绿化、经济 80亩 李彦霞
11 河北沣霈苗木科技有限公司 蠡13063520170011 西北寺村北 造林、绿化、经济 10亩 程龙
12 蠡县百中苗木农民专业合作社 蠡13063520170012 百中村南 造林、绿化 63亩 王进忠
13 蠡县华美苗木基地 蠡13063520170013 鲍去镇东莲子口村 造林、绿化 60亩 王乐民
        蠡县人民政府办公室主办
       蠡县人民政府办公室版权所有  违法和不良信息举报电话:0312-6211259 邮箱:lixianwxb@163.com
        冀ICP备11005167号-1冀公网安备 13063502000056号 政府网站标识码:1306350001